8.5. Физические данные и твердость по Шору резиновых деталей, используемых в редукторе от средней части оси

Наименование Размеры Материал Предел прочности при растяжении кГс/см2 Относ. удлинение при разрыве % Эластичность по отскоку % Твердость по Шору А
Резиновая муфта 50,5/176 1140 130 400 40 65+/-5
Круглое кольцо 360×5 1,017 40-200 350 10 50-59
Круглое кольцо 343×5 1,017 40-200 350 10 60-69
Круглое кольцо 170×6 1,017 40-200 350 10 50-59
Круглое кольцо 56×5 1,017 40-200 350 10 50-59
Резиновый амортизатор 80/26 3109 120 400 50 55+/-5
Резиновая манжета Ø85 1140 120 400 18 65+/-5
0