8.6. Моменты затяжки для крепежных болтов с силовым замыканием на редукторе от средней части оси

Позиция Рисунок Размеры Качество материала не менее Момент затяжки Нм, не менее
067 3 М 12×30 8.8 80-90
066 4 М 12×35 8.8 80-90
062 4 М 12×60 8.8 80-90
065 3 М 16×35 8.8 190-220
064 3 М 16×50 8.8 190-220
3.12 М 20×35 8.8 400-460
063 3 М 20×50 8.8 400-460
049 3 М 20×60 8.8 400-460
005 М 24×110 10.9 460-600
008 М 24×110 42 CrMn 4V 460-600
034 М 24×208 42 MnV 7V 460-600
0